
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.032.732.115 |
| 5 Aciertos Tradicional | 9 | $ 1.530.372 |
| 4 Aciertos Tradicional | 437 | $ 6.304 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.960.551.520 |
| 5 Aciertos Match | 11 | $ 1.252.122 |
| 4 Aciertos Match | 503 | $ 5.476 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 143.262.712 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 6 | $ 5.912.800 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 22 | $ 131.809 |
| 3 Aciertos | 483 | $ 800 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 400 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.865.473.924 |
| 5 Aciertos | 8 | $ 4.086.983 |
| 4 Aciertos | 483 | $ 20.308 |
| Estimulo | 0 | $ 20.473.187 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.865.473.924 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 2.724.656 |
| 4 Aciertos | 938 | $ 10.457 |
| Estimulo | 0 | $ 20.473.187 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.136.508.926 |
| Estimulo | 0 | $ 12.192.493 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 66 | $ 4.445.707 |
| Estimulo | 0 | $ 2.934.167 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 382 | $ 405.759 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 490.824.830 |
| 5 Aciertos | 3 | $ 1.783.727 |
| 4 Aciertos | 220 | $ 8.027 |
| 3 Aciertos | 3587 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 5.409.016 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.964.682 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 6.706.765 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 947.200 |
| 1 | 33 | $ 1.600 |
