
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 4.134.637.815 |
| 5 Aciertos Tradicional | 7 | $ 2.228.561 |
| 4 Aciertos Tradicional | 338 | $ 9.231 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 2.002.538.441 |
| 5 Aciertos Match | 6 | $ 2.599.988 |
| 4 Aciertos Match | 230 | $ 13.565 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.552.178.851 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 37 | $ 1.085.990 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 131.686.290 |
| 4 Aciertos | 28 | $ 174.594 |
| 3 Aciertos | 822 | $ 1.000 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1300 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.244.265.095 |
| 5 Aciertos | 13 | $ 3.211.405 |
| 4 Aciertos | 831 | $ 15.072 |
| Estimulo | 0 | $ 13.500.459 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.322.169.936 |
| 5 Aciertos | 25 | $ 1.669.931 |
| 4 Aciertos | 3631 | $ 4.000 |
| Estimulo | 0 | $ 47.699.402 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.527.929.741 |
| Estimulo | 0 | $ 16.421.184 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 12 | $ 31.202.037 |
| Estimulo | 0 | $ 3.744.244 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1415 | $ 141.343 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 397.909.690 |
| 5 Aciertos | 7 | $ 936.127 |
| 4 Aciertos | 225 | $ 9.611 |
| 3 Aciertos | 4150 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 4.366.611 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.964.682 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 6.706.765 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 947.200 |
| 1 | 33 | $ 1.600 |
