
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.321.244.228 |
| 5 Aciertos Tradicional | 5 | $ 4.587.795 |
| 4 Aciertos Tradicional | 393 | $ 11.674 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.189.144.854 |
| 5 Aciertos Match | 11 | $ 2.085.361 |
| 4 Aciertos Match | 684 | $ 6.707 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.679.682.462 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 12 | $ 4.923.770 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 1 | $ 36.029.610 |
| 4 Aciertos | 21 | $ 190.320 |
| 3 Aciertos | 433 | $ 1.000 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.064.308.818 |
| 5 Aciertos | 232 | $ 494.444 |
| 4 Aciertos | 7890 | $ 7.000 |
| Estimulo | 0 | $ 77.600.124 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 4.350.196.620 |
| 5 Aciertos | 89 | $ 1.288.887 |
| 4 Aciertos | 4672 | $ 7.366 |
| Estimulo | 1 | $ 47.443.322 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.919.532.810 |
| Estimulo | 0 | $ 30.911.665 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 44 | $ 143.739.755 |
| Estimulo | 0 | $ 63.245.492 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 4356 | $ 45.914 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 24 | $ 265.463 |
| 4 Aciertos | 435 | $ 4.833 |
| 3 Aciertos | 5580 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 2.250.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.964.682 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 6.706.765 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 947.200 |
| 1 | 33 | $ 1.600 |
