
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 680.196.405 |
| 5 Aciertos Tradicional | 9 | $ 3.513.223 |
| 4 Aciertos Tradicional | 431 | $ 6.368 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.608.015.811 |
| 5 Aciertos Match | 7 | $ 1.960.410 |
| 4 Aciertos Match | 250 | $ 10.978 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.523.321.164 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 1 | $ 35.346.787 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 67.906.296 |
| 4 Aciertos | 9 | $ 385.968 |
| 3 Aciertos | 318 | $ 800 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 750 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 29 | $ 1.136.534 |
| 4 Aciertos | 1276 | $ 7.749 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 9 | $ 3.662.166 |
| 4 Aciertos | 620 | $ 15.948 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.512.359.115 |
| Estimulo | 0 | $ 27.476.075 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 89 | $ 3.323.877 |
| Estimulo | 0 | $ 2.958.250 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 328 | $ 472.561 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 378.807.980 |
| 5 Aciertos | 5 | $ 1.144.727 |
| 4 Aciertos | 305 | $ 6.193 |
| 3 Aciertos | 5017 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 4.161.281 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.964.682 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 6.706.765 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 947.200 |
| 1 | 33 | $ 1.600 |
