
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 2.159.041.117 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 5.339.803 |
| 4 Aciertos Tradicional | 133 | $ 24.089 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | 1 | $ 350.075.590 |
| 5 Aciertos Match | 3 | $ 5.339.803 |
| 4 Aciertos Match | 144 | $ 22.249 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 379.315.346 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 1 | $ 41.262.111 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 101.525.508 |
| 4 Aciertos | 21 | $ 219.506 |
| 3 Aciertos | 520 | $ 1.000 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.669.442.191 |
| 5 Aciertos | 18 | $ 2.309.908 |
| 4 Aciertos | 1378 | $ 9.052 |
| Estimulo | 0 | $ 18.225.971 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 25 | $ 1.663.134 |
| 4 Aciertos | 1580 | $ 7.895 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.014.286.281 |
| Estimulo | 0 | $ 21.827.168 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 57 | $ 6.546.710 |
| Estimulo | 0 | $ 3.731.625 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1279 | $ 156.372 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 802.857.796 |
| 5 Aciertos | 19 | $ 308.559 |
| 4 Aciertos | 555 | $ 3.486 |
| 3 Aciertos | 6507 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 8.871.787 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.964.682 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 6.706.765 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 947.200 |
| 1 | 33 | $ 1.600 |
