
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 4.054.944.913 |
| 5 Aciertos Tradicional | 1 | $ 15.438.773 |
| 4 Aciertos Tradicional | 169 | $ 18.271 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.922.845.539 |
| 5 Aciertos Match | 8 | $ 1.929.847 |
| 4 Aciertos Match | 468 | $ 6.598 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.473.856.589 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 117.020.430 |
| 4 Aciertos | 13 | $ 366.106 |
| 3 Aciertos | 599 | $ 1.000 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1000 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 41 | $ 1.004.871 |
| 4 Aciertos | 2142 | $ 5.770 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.717.901.681 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 4.119.970 |
| 4 Aciertos | 704 | $ 17.557 |
| Estimulo | 0 | $ 40.989.577 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 800.000.000 |
| Estimulo | 0 | $ 8.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 20 | $ 18.474.674 |
| Estimulo | 0 | $ 3.694.935 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 498 | $ 401.606 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 353.695.336 |
| 5 Aciertos | 9 | $ 730.714 |
| 4 Aciertos | 274 | $ 7.921 |
| 3 Aciertos | 4366 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 3.875.145 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.964.682 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 6.706.765 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 947.200 |
| 1 | 33 | $ 1.600 |
