
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 260.912.211 |
| 5 Aciertos Tradicional | 19 | $ 894.393 |
| 4 Aciertos Tradicional | 691 | $ 4.919 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.188.731.616 |
| 5 Aciertos Match | 25 | $ 679.739 |
| 4 Aciertos Match | 1010 | $ 3.365 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.054.191.995 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 7 | $ 6.253.006 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 37.487.232 |
| 4 Aciertos | 25 | $ 125.133 |
| 3 Aciertos | 576 | $ 800 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 550 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.734.492.766 |
| 5 Aciertos | 16 | $ 2.701.703 |
| 4 Aciertos | 979 | $ 13.246 |
| Estimulo | 0 | $ 85.602.597 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.975.040.607 |
| 5 Aciertos | 27 | $ 1.601.009 |
| 4 Aciertos | 2160 | $ 6.004 |
| Estimulo | 0 | $ 21.608.684 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 600.000.000 |
| Estimulo | 1 | $ 6.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 72 | $ 5.383.949 |
| Estimulo | 0 | $ 3.876.443 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 608 | $ 254.934 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 263.490.256 |
| 5 Aciertos | 3 | $ 1.817.298 |
| 4 Aciertos | 286 | $ 6.291 |
| 3 Aciertos | 4623 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 2.882.237 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.964.682 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 6.706.765 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 947.200 |
| 1 | 33 | $ 1.600 |
