
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 4.744.316.984 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 5.592.490 |
| 4 Aciertos Tradicional | 273 | $ 12.291 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 2.612.217.610 |
| 5 Aciertos Match | 5 | $ 7.797.200 |
| 4 Aciertos Match | 308 | $ 10.894 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 3.149.630.013 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 11 | $ 3.928.609 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 40.000.000 |
| 4 Aciertos | 6 | $ 703.440 |
| 3 Aciertos | 394 | $ 1.000 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1900 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 22 | $ 1.869.320 |
| 4 Aciertos | 1023 | $ 12.060 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 3.294.600.473 |
| 5 Aciertos | 30 | $ 1.370.834 |
| 4 Aciertos | 2460 | $ 5.548 |
| Estimulo | 1 | $ 36.286.811 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.113.164.973 |
| Estimulo | 0 | $ 34.043.108 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 17 | $ 21.702.073 |
| Estimulo | 0 | $ 3.689.352 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 333 | $ 600.601 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 710.401.248 |
| 5 Aciertos | 19 | $ 347.332 |
| 4 Aciertos | 261 | $ 8.344 |
| 3 Aciertos | 4068 | $ 2.080 |
| Estimulo | 0 | $ 7.838.353 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.964.682 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 6.706.765 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 947.200 |
| 1 | 33 | $ 1.600 |
