
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.225.468.814 |
| 5 Aciertos Tradicional | 9 | $ 1.964.106 |
| 4 Aciertos Tradicional | 692 | $ 5.109 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 8.153.288.219 |
| 5 Aciertos Match | 16 | $ 1.104.809 |
| 4 Aciertos Match | 750 | $ 4.714 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 358.912.166 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 5 | $ 9.106.308 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 10 | $ 317.340 |
| 3 Aciertos | 403 | $ 800 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 650 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 18 | $ 2.337.464 |
| 4 Aciertos | 1132 | $ 11.150 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 31 | $ 1.357.237 |
| 4 Aciertos | 1503 | $ 8.398 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.408.558.684 |
| Estimulo | 0 | $ 26.201.355 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 377.636.337 |
| Estimulo | 1 | $ 3.776.363 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 984 | $ 157.520 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 568.426.787 |
| 5 Aciertos | 11 | $ 521.216 |
| 4 Aciertos | 544 | $ 3.478 |
| 3 Aciertos | 6319 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 6.268.075 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.964.682 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 6.706.765 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 947.200 |
| 1 | 33 | $ 1.600 |
